買い推奨ではありません。「近く大きく動きやすい場所」を毎日20銘柄示します。方向は上も下もある — どちらに転ぶかの見立ては、あなたの知識と組み合わせてください。
気になる銘柄を証券アプリの監視リストに入れ、高値超え・安値割れのアラートを置いて動き出すまで待つのが一般的な使い方です。すぐ買うことではありません。
このリストの根拠は「2週間(10営業日)以内に動きやすい」という過去実測です。動かなければ外す。リストは毎日更新されます。
掲載しているのは検証済みの数字だけです(検証方法と成績はページ下部)。
基準日 2026-07-09。過去2年半の答え合わせで「動きやすさ」に効くと確認できた要因だけを組み合わせて選んでいます(選び方の詳細と成績はページ下部の検証コーナー)。同じ種類は5銘柄まで。売買代金=直近20日平均の商いの厚さ(1億円未満は薄商い注意)。高値/安値まで=直近20日の高値・安値までの距離(アラートを置く目安。0%に近いほど節目が近い)。
| # | コード | 会社 | きっかけ | いまの状態 | 売買代金/日 | 高値まで | 安値まで | 次回決算 | 空売り | 警報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6166 | 中村超硬 | 設備投資・機械 | 半年で株価2.8倍に急騰中 | 5.1億円 | +23.1% | -32.6% | 8/10 | 不可 | ― | 詳細 |
| 2 | 6227 | AIメカテック | 設備投資・機械 | 半年で株価2.8倍に急騰中 | 102.9億円 | +58.3% | -3.6% | 8/7 | 可 | ― | 詳細 |
| 3 | 6278 | ユニオンツール | 設備投資・機械 | 半年で株価2.1倍に急騰中 | 67.5億円 | +41.1% | -5.2% | ― | 可 | ― | 詳細 |
| 4 | 6327 | 北川精機 | 設備投資・機械 | 半年で株価5.3倍に急騰中 | 61.7億円 | +84.8% | -41.9% | 8/18 | 不可 | ― | 詳細 |
| 5 | 6336 | 石井表記 | 設備投資・機械 | 半年で株価2.5倍に急騰中 | 6.3億円 | +25.1% | -16.8% | ― | 不可 | ― | 詳細 |
| 6 | 6996 | ニチコン株式会社 | テーマ株(AI・宇宙・防衛など) | 半年で株価2.2倍に急騰中 | 62.0億円 | +42.7% | -2.0% | 8/5 | 可 | ― | 詳細 |
| 7 | 4556 | カイノス | バイオの思惑 | 半年で+68%上昇・過熱ぎみ | 0.0億(薄) | +0.4% | -0.2% | ― | ― | ― | 詳細 |
| 8 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | バイオの思惑 | 半年で+62%上昇・過熱ぎみ | 22.3億円 | +22.3% | -3.8% | 8/7 | 不可 | ― | 詳細 |
| 9 | 485A | パワーエックス | 半導体サイクル | 半年で株価2.6倍に急騰中 | 137.1億円 | +43.5% | -15.2% | 8/13 | 不可 | ― | 詳細 |
| 10 | 6522 | アスタリスク | 半導体サイクル | 半年で株価4.9倍に急騰中 | 49.1億円 | +35.8% | -64.1% | 7/15⚠ | 可 | ⚠MSW 13日前 | 詳細 |
| 11 | 6656 | インスペック | 半導体サイクル | 半年で株価2.1倍に急騰中 | 3.2億円 | +17.4% | -18.6% | ― | 可 | ― | 詳細 |
| 12 | 6668 | アドテック プラズマ テ | 半導体サイクル | 半年で株価2.6倍に急騰中 | 4.0億円 | +22.3% | -20.4% | 7/10⚠ | 不可 | ― | 詳細 |
| 13 | 6787 | メイコー | 半導体サイクル | 半年で株価2.6倍に急騰中 | 183.2億円 | +58.5% | -2.6% | 8/6 | 可 | ― | 詳細 |
| 14 | 3656 | 株式会社KLab | テーマ株(AI・宇宙・防衛など) | 半年で-42%・売られすぎ圏 | 13.6億円 | +19.6% | -9.6% | ― | 可 | ― | 詳細 |
| 15 | 6232 | 株式会社ACSL | テーマ株(AI・宇宙・防衛など) | 半年で+50%上昇・過熱ぎみ | 12.2億円 | +18.4% | -5.5% | 8/14 | 可 | ― | 詳細 |
| 16 | 4570 | 免疫生物研究所 | バイオの思惑 | 半年で-44%・売られすぎ圏 | 1.0億円 | +9.4% | -5.8% | 8/7 | 不可 | ― | 詳細 |
| 17 | 4592 | サンバイオ | バイオの思惑 | 半年で-41%・売られすぎ圏 | 11.2億円 | +31.4% | -8.3% | ― | 不可 | ― | 詳細 |
| 18 | 4598 | Delta-Fly Ph | バイオの思惑 | 半年で-64%・売られすぎ圏 | 0.2億(薄) | +2.2% | -14.1% | 8/7 | 不可 | ― | 詳細 |
| 19 | 6740 | 株式会社ジャパンディスプ | 超低位株の乱高下 | 半年で株価2.4倍に急騰中 | 37.7億円 | +52.0% | -12.0% | 8/10 | 不可 | ― | 詳細 |
| 20 | 4047 | 関東電化工業株式会社 | M&A・事業転換 | 半年で株価2.6倍に急騰中 | 30.8億円 | +38.9% | -1.3% | 8/10 | 可 | ― | 詳細 |
※ 「詳細」ボタンで銘柄カード(材料の並び・株価の状態・同じ型だった過去事例の結末)が開きます。次回決算の⚠=2週間以内(決算またぎ注意)。―=予定未取得。空売り「可」=貸借銘柄、「不可」=制度信用のみ。警報「⚠MSW」=MSワラント発行後120日以内(過去実績は検証済み・詳細はカード内)。JPX公表データに基づく参考情報。
株価は半年横ばいのままなのに、売買代金だけが平常時の2.5倍超に膨れている銘柄。過去検証では、この状態の銘柄の33%が2週間以内に±10%以上動きました(固定分割のOOS検証でも33%)。同じ横ばいでも商いが平常な同種の銘柄は約19%なので、およそ1.7倍動きやすい水準です。まだチャートに形が出る前の段階で、方向は上下どちらもあります。
| コード | 会社 | きっかけ | 商いの倍率 | 半年トレンド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6778 | アルチザネットワークス | 半導体サイクル | 3.5倍 | +16%(横ばい圏) | 詳細 |
| 6966 | 三井ハイテック | 半導体サイクル | 2.7倍 | +27%(横ばい圏) | 詳細 |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 半導体サイクル | 2.6倍 | +32%(横ばい圏) | 詳細 |
企業に経営改善を迫る投資家(アクティビスト)が、新たに株を5%以上買ったという国の開示(大量保有報告)。過去4年の全件を調べると、この報告が出た株はその後5営業日で平均+2.1%・64%の確率で市場平均に勝っていました(同じ株を適当な日に買った場合との比較でも差を確認済み)。あくまで過去の集計で、次も同じになる保証はありません。→ 直近45日の全件リスト
| 提出日 | コード | 会社 | 取得者 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4372 | ユミルリンク | 光通信株式会社 |
| 2026-07-09 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 3D Investment Partners Pte |
| 2026-07-09 | 4849 | エン株式会社 | Oasis Management Company L |
| 2026-07-08 | 1766 | 東建コーポレーション | 光通信株式会社 |
| 2026-07-08 | 5254 | Arent | 光通信株式会社 |
| 2026-07-08 | 2001 | ニップン | 株式会社ストラテジックキャピタル |
| 2026-07-08 | 9629 | ピー・シー・エー | 光通信株式会社 |
| 2026-07-08 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテ | 株式会社ストラテジックキャピタル |
| 2026-07-08 | 2371 | 株式会社カカクコム | Oasis Management Company L |
| 2026-07-08 | 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 3D Investment Partners Pte |
| 2026-07-08 | 6516 | 山洋電気株式会社 | 株式会社ストラテジックキャピタル |
| 2026-07-07 | 4800 | オリコン | 光通信株式会社 |
2026-06-05 に選んだ20銘柄が、その後2週間でどうなったか。20銘柄中 4銘柄が大きく動きました(ふつうに20銘柄選んだ場合の期待値は約0.3銘柄)。ここでの「大きく動いた」=2週間(10営業日)のうち一度でも市場平均比+40%または−25%に到達したこと。右の「2週間後・終値の差」は2週間後の終値の差なので、途中で大きく動いた後に戻った銘柄は到達時より小さく見えます(例: 一時+40%→終値+18%)。赤帯=期間中に大きく動いた銘柄。
| コード | 会社 | 選んだ時の状態 | 2週間後・終値の差 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション株式会社 | 半年で株価2.3倍に急騰中 | +8.3% | 大きな動きなし |
| 6232 | 株式会社ACSL | 半年で株価2.1倍に急騰中 | -12.2% | 大きな動きなし |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 半年で株価2.6倍に急騰中 | -0.2% | 大きな動きなし |
| 6101 | ツガミ | 半年で株価2.2倍に急騰中 | +13.3% | 大きな動きなし |
| 6166 | 中村超硬 | 半年で株価2.0倍に急騰中 | +18.9% | 大幅高(期間中) |
| 6264 | マルマエ | 半年で株価2.1倍に急騰中 | +39.9% | 大きな動きなし |
| 6327 | 北川精機 | 半年で株価4.7倍に急騰中 | +31.3% | 大幅高(期間中) |
| 6387 | サムコ | 半年で株価3.2倍に急騰中 | +15.8% | 大きな動きなし |
| 6407 | CKD株式会社 | 半年で株価2.4倍に急騰中 | +24.8% | 大きな動きなし |
| 6235 | 株式会社オプトラン | 半年で株価2.0倍に急騰中 | +4.0% | 大きな動きなし |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 半年で株価2.5倍に急騰中 | +6.7% | 大きな動きなし |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 半年で+75%上昇・過熱ぎみ | -11.6% | 大きな動きなし |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 半年で株価2.0倍に急騰中 | +1.2% | 大きな動きなし |
| 268A | リガク・ホールディングス | 半年で株価2.6倍に急騰中 | -6.6% | 大きな動きなし |
| 485A | パワーエックス | 半年で株価6.1倍に急騰中 | -37.3% | 大幅安(期間中) |
| 6518 | 三相電機 | 半年で株価2.2倍に急騰中 | -2.5% | 大きな動きなし |
| 6521 | オキサイド | 半年で株価3.5倍に急騰中 | -0.7% | 大きな動きなし |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 半年で株価2.6倍に急騰中 | -43.4% | 大幅安(期間中) |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 半年で-41%・売られすぎ圏 | -6.2% | 大きな動きなし |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 半年で-71%・売られすぎ圏 | -14.7% | 大きな動きなし |
スイングの銘柄探しの定番は、証券サイトの値上がり率ランキングです。同じ期間・同じ銘柄プール・同じ採点で比べました。2週間以内に±10%動く率はランキングの方が高い(65.8% vs 当リスト53.2%)— ただしランキングは昨日すでに爆発して全員が見ている銘柄です。当リストとの銘柄の重なりはわずか5.5%。別の銘柄を出しています。
| 値上がり率ランキング | 当リスト | |
|---|---|---|
| 分かるタイミング | 爆発した後 | 爆発する前 |
| 2週間で±10%動く率 | 65.8% | 53.2% |
| 動いた後も水準維持 | 72% | 71%(互角) |
| 選出後2週間以内にランキング入り | ― | 23.8%(無作為の5.5倍) |
| 根拠と期限の明示 | なし | あり(きっかけ+10営業日) |
使い分け: ランキングは「動き出した波に乗る」道具、当リストは「波が来る場所で待つ」道具。当リストの約4銘柄に1銘柄は、2週間以内にそのランキング側に現れます。
材料はすべて、誰でも入手できる公開データです。非公開情報は一切使っていません。
| 提供元 | 使っているデータ | 取得 |
|---|---|---|
| 株価データ | 全上場 約3,800社の日々の値動き(約440万日分) | 毎日 18:00 |
| 金融庁 EDINET | 大量保有報告書など 開示書類 7,000件超 | 毎朝 6:00 |
| 東証 TDnet | 自社株買い・業績修正などの適時開示 | 毎日 18:30 |
| 特許庁(INPIT) | 特許・商標・意匠の公開データ 30年分 約470万件 | 毎晩 3:00 |
| JPX(東証) | 決算発表予定・貸借銘柄・市場区分 | 毎週 月曜 |
上の5系統を全自動で取得。人手も裁量も入りません。
銘柄ごとに「株価の状態」と「きっかけ(買収の思惑・大株主の動きなど)」を毎日組み立てます。
過去2年半の全日程で「その日に知り得た情報だけ」を使ってリストを再現し、2週間後の実際の値動きで採点。効かなかった要因は捨てます(例: 上がる/下がるの方向予測は的中率がコイン投げと同じだったので不採用)。
検証を通った要因だけで毎日リストを作り、その後の成績を外れも含めてこのページで公開し続けます。
使っていないもの: 未来のデータ/非公開情報/SNSの噂/人間の相場観。検証の生データも公開しています(verification_forward_test.txt)。
過去2年半の全日程で「その日の注目20銘柄」を再現し、2週間以内の値動き(市場平均との差)を採点した表。比較相手は同じ状態の銘柄の無作為選択。都合のいい行だけ見せないために、全部の段を載せています。直近10ヶ月だけで測るとさらに高めでした(±10%で57%)。
| 動きの規模 | 注目20銘柄 | 無作為選択 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ±10%以上 | 53.2%(2銘柄に1) | 19.1% | 2.8倍 |
| ±15%以上 | 33.3%(3銘柄に1) | 8.9% | 3.8倍 |
| ±20%以上 | 21.9%(5銘柄に1) | 4.8% | 4.6倍 |
| ±25%以上 | 16.7%(6銘柄に1) | 3.3% | 5.0倍 |
上がる/下がるは言いません外れも公開投資助言ではありません
「大きく動く」の定義: 2週間(10営業日)以内に、市場平均との差が+40%(大幅上昇)または-25%(大幅下落)に達すること。数字はすべて、過去の各日に「その日に手に入る情報だけ」で同じ選び方を再現して採点したもの(未来のデータは使っていません)。出典: 株価(Yahoo Finance)・EDINET(金融庁)・TDnet(東証)・特許情報標準データ(INPIT)。本ページは公開情報の整理と過去の統計的事実の提示であり、金融商品取引法上の投資助言・投資勧誘ではありません。売買の判断はご自身の責任で行ってください。
生成: 2026-07-10 11:48 株価トレンドラボ(毎日自動更新)